TARIFS LOCATIONS SALLES COMMUNALE
TARIFS LOCATIONS SALLES COMMUNALES 2024
SALLE DES FETES.
Tarifs Week-end | Tarif 1 jour | |
Avec vaisselle, eau, gaz et électricité inclus | 367.00€ | 163.00€ |
+lave-vaisselle | 84.00€ | 42.00€ |
Chauffage | 73.00€ | 37.00€ |
Jour supplémentaire (Week-end de 3 j) | 105.00€ | |
Caution ménage | 240.0€ | 240.00€ |
Majoration chauffage (week-end de 3 j) | 37.00€ | |
Réunion familiale ( inhumation) | 120.00€ | |
SALLE POLYVALENTE
Tarif | |
1 jour avec vaisselle, eau, électricité, chauffage | 206.00€ |
2 jours avec vaisselle, eau, électricité, chauffage | 273.00€ |
3 jours avec vaisselle, eau , électricité, chauffage | 316.00€ |
+ Lave-vaisselle | 32.00€ |
Réunion familiale (inhumation) | 87.00€ |
Caution ménage | 189.00€ |
ASSOCIATIONS VATTEVILLAISES
Avec banquet | 92.00€ |
Sans banquet | gratuit |
Annulations
Par jour ( 2 mois avant la date) | 73.00€ |
Par jour (15 jours avant la date) | 124.00€ |
Pièces manquantes de vaisselle facturées au prix réel